Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023
De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing gehouden op 22 november 2023 in de gemeente Ameland:
Voorlopige uitslag
De meeste stemmen op Ameland gaan naar de volgende politieke partijen:
PVV: 18,6% (609 stemmen)
NSC: 16,7% (548 stemmen)
VVD: 16,2% (530 stemmen)
Groenlinks/PvdA: 14% (459 stemmen)
BBB: 13,8% (454 stemmen)
Aantal stemmen op lijstnummer
Lijstnummer | Aanduiding van de politieke groepering | Aantal stemmen |
---|---|---|
1. | VVD | 530 |
2. | D66 | 179 |
3. | Groenlinks / Partij van de Arbeid (PvdA) | 459 |
4. | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 609 |
5. | CDA | 166 |
6. | SP (Socialistische Partij) | 66 |
7. | Forum voor Democratie | 39 |
8. | Partij voor de dieren | 59 |
9. | ChristenUnie | 52 |
10. | Volt | 52 |
11. | JA21 | 22 |
12. | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2 |
13. | DENK | 2 |
14. | 50PLUS | 13 |
15. | BBB | 454 |
16. | BIJ1 | 1 |
17. | Piratenpartij-De Groenen | 5 |
18. | BVNL / Groep van Haga | 14 |
19. | Nieuw Sociaal Contract | 548 |
20. | Splinter | 2 |
21. | LP (Libertaire Partij) | 0 |
22. | LEF-Voor de Nieuwe Generatie | 1 |
23. | Samen voor Nederland | 3 |
24. | Nederland met een PLAN | 1 |
26. | Politieke Partij voor Basisinkomen | 0 |
Blanco | 6 | |
Ongeldig | 5 | |
Totaal | 3290 |
Opkomstpercentage
De totale opkomst op Ameland bij de Tweede Kamerverkiezing is: 110%
Op Ameland is niet alleen veel gestemd door inwoners, maar er is ook veel gebruik gemaakt van kiezerspassen. Met een kiezerspas is stemmen in een andere gemeente mogelijk.
Openbare zitting gemeentelijk stembureau
Op donderdag 23 november vanaf 9.00 uur houdt het gemeentelijk stembureau een openbare zitting in het gemeentehuis in Ballum waarbij alle processen-verbaal worden gecontroleerd. Belangstellenden zijn welkom bij deze zitting. De gecontroleerde processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau worden na deze zitting op www.ameland.nl/verkiezingen gepubliceerd.